Rigitone®
Plaques de plâtre à perforations continues pour des plafonds décoratifs acoustiques
La plaque Rigitone® Activ’Air® est une plaque de plâtre, type A suivant NBN EN 520:2009, avec 4 bords droits (coupés et prétraités) et perforée en usine de perforations rondes ou carrées sur toute la surface (en dessin régulier, en quinconce ou aléatoire).
La plaque Rigitone® Activ’Air® est prévue au dos d’un voile acoustique blanc ou noir (± 50 g/m²). Ce voile retient la poussière et assure une absorption acoustique améliorée du plafond.
La plaque Rigitone® Activ’Air® capte le groupe le plus important des composés organiques volatils (COV) – des aldéhydes – dans l’air et les neutralise et contribue ainsi à un climat interne amélioré.
Spécifications
La plaque Rigitone® Activ’Air® se fixe en les vissant perpendiculairement à une sous-structure PlaGyp® D et se combine parfaitement avec des autres plaques Gyproc®. Par conséquent elle est apte aux constructions plus originelles.
La plaque Rigitone® Activ’Air® convient tout particulièrement aux lieux nécessitant un grand confort acoustique: salles de spectacle, auditoriums, halls, atriums, bureaux, salles de réunion, locaux d’enseignement, …
Les plafonds ont une surface lisse, sans joints apparents. La surface est complètement perforée.
La plaque Rigitone® Activ’Air® peut être intégrée dans des constructions Gyproc® horizontales et verticales, comme amélioration acoustique et décorative.
Surface: > 7°C
Dénomination | Côté longitudinal | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|
Rigitone® 6/18 | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 6/18 | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 8/18 | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 8/18 | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 10/23 | GBC | 12.5 | 1196 | 2001 |
Rigitone® 10/23 | GBC | 12.5 | 1196 | 2001 |
Rigitone® 12/25 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 12/25 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 15/30 | GBC | 12.5 | 1200 | 1980 |
Rigitone® 15/30 | GBC | 12.5 | 1200 | 1980 |
Rigitone® 12-20/66 | GBC | 12.5 | 1188 | 1980 |
Rigitone® 12-20/66 | GBC | 12.5 | 1188 | 1980 |
Rigitone® 8-15-20 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 8-15-20 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 8-15-20 Super | GBC | 12.5 | 1200 | 1960 |
Rigitone® 8-15-20 Super | GBC | 12.5 | 1200 | 1960 |
Rigitone® 12-20-35 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 12-20-35 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 8/18 Q | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 8/18 Q | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 12/25 Q | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 12/25 Q | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Perforation | Forme | Dimension (mm) | Modèle | Taux de perforation (%) |
---|---|---|---|---|
Rigitone® 6/18 | ronde | 6 | sur toute la surface | 8.70 % |
Rigitone® 6/18 | ronde | 6 | sur toute la surface | 8.70 % |
Rigitone® 8/18 | ronde | 8 | sur toute la surface | 15.50 % |
Rigitone® 8/18 | ronde | 8 | sur toute la surface | 15.50 % |
Rigitone® 10/23 | ronde | 10 | sur toute la surface | 14.80 % |
Rigitone® 10/23 | ronde | 10 | sur toute la surface | 14.80 % |
Rigitone® 12/25 | ronde | 12 | sur toute la surface | 18.10 % |
Rigitone® 12/25 | ronde | 12 | sur toute la surface | 18.10 % |
Rigitone® 15/30 | ronde | 15 | sur toute la surface | 19.60 % |
Rigitone® 15/30 | ronde | 15 | sur toute la surface | 19.60 % |
Rigitone® 12-20/66 | ronde | 12 - 20 | sur toute la surface | 19.60 % |
Rigitone® 12-20/66 | ronde | 12 - 20 | sur toute la surface | 19.60 % |
Rigitone® 8-15-20 | ronde | 8 - 15 - 20 | sur toute la surface | 6.00 % |
Rigitone® 8-15-20 | ronde | 8 - 15 - 20 | sur toute la surface | 6.00 % |
Rigitone® 8-15-20 Super | ronde | 8 - 15 - 20 | sur toute la surface | 10.00 % |
Rigitone® 8-15-20 Super | ronde | 8 - 15 - 20 | sur toute la surface | 10.00 % |
Rigitone® 12-20-35 | ronde | 12 - 20 - 35 | sur toute la surface | 11.00 % |
Rigitone® 12-20-35 | ronde | 12 - 20 - 35 | sur toute la surface | 11.00 % |
Rigitone® 8/18 Q | carré | 8 | sur toute la surface | 19.80 % |
Rigitone® 8/18 Q | carré | 8 | sur toute la surface | 19.80 % |
Rigitone® 12/25 Q | carré | 12 | sur toute la surface | 23.00 % |
Rigitone® 12/25 Q | carré | 12 | sur toute la surface | 23.00 % |
Downloads
Download