Gyproc® A
Plaques de construction Gyproc®
La plaque Gyproc® A est une plaque de plâtre destinée à des applications parachèvement à sec. Elle est composée dune âme de plâtre incombustible enrobée sur les deux faces dun carton spécial particulièrement robuste et est produite suivant NBN EN 520:2009.
La plaque est caractérisée comme plaque de plâtre standard.
La plaque Gyproc® A (sauf laquelle avec une épaisseur de 6 mm) porte le label Cradle to Cradle et est certifiée pour ses matières premières, la possibilité de recyclage et le processus de production.
Spécifications
La plaque Gyproc® A est destinée à des applications universelles dans le parachèvement à sec et est applicable :
- comme revêtement des murs sur une sous-structure en métal ou en bois ;
- comme revêtement des plafonds sur une sous-structure en métal ou en bois, en utilisant les plaques 4xABA (à 4 bords amincis) ;
- comme habillages de cloisons légères ;
- comme revêtement direct des murs par collage au plâtre L ;
- pour obtenir des surfaces planes et lisses ;
- à l’aide d’un outillage simple ;
- dans la plupart des cas où des conditions normales sont posées en termes dincendie, de stabilité et de bruit ;
- pour finition immédiate.
Dénomination | Côté longitudinal | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | DOP |
---|---|---|---|---|---|
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 600 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 6.0 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 600 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 1200 | 2400 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 1200 | 2800 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 600 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 600 | 3600 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2400 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2500 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2800 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3200 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3600 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2400 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2500 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2800 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3200 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3600 | |
Gyproc® A | ABA | 15.0 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 15.0 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | 4xABA | 9.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | 4xABA | 9.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 600 | 2500 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 2400 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | RBD | 12.5 | 1200 | 3000 |
Downloads
Download
Les joints ABA doivent être comblés et parachevés avec Gyproc® ABA-Joint ou Joint Mix. Pour une finition parfaite, utilisez Gyproc® ProMix Premium en couche de finition.
Plaque Gyproc® idéale pour les cloisons, doublages et les plafonds dans les pièces sans exigences particulières, comme les séjours, les chambres à coucher, les greniers et les garages
La plaque Gyproc® A de 9,5 mm en revêtement mural, se colle avec du plâtre L Gyproc® ou se visse sur un lattis en bois. En revêtement de plafond, la plaque Gyproc® A de 9,5 mm se visse sur un lattis en bois
la plaque Gyproc® A de 12,5 mm se pose sur des profilés Metal Stud® pour les cloisons et les doublages, et sur des structures PlaGyp® ou Metal Stud® pour les plafonds.
Munie de la certification de durabilité Cradle to Cradle (C2C) Bronze
Plaque Gyproc® de qualité standard à bords biseautés