Gyproc® A
Gyproc® bouwplaten
De Gyproc® A plaat is een gips(karton)plaat bedoeld voor gebruik in de binnenafbouw. Ze is samengesteld uit een kern van onbrandbaar gips, omhuld met een speciaal, sterk karton en wordt geproduceerd volgens NBN EN 520:2009.
De plaat wordt gekenmerkt als een standaard bouwplaat.
De Gyproc® A plaat (behalve die van 6 mm dik) draagt het Cradle to Cradle label en is gecertificeerd voor zijn grondstoffen, recycleerbaarheid en productieproces.
Specificaties
De Gyproc® A plaat wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:
- voor muurbekledingen op een metalen of houten onderstructuur;
- voor plafondbekledingen op een metalen of houten onderstructuur, door gebruik te maken van de 4xABA platen (met 4 afgeschuinde boorden);
- voor het bekleden van lichte scheidingswanden;
- als directe wandbekleding met de L-gips kleefmethode;
- voor vlakke en gladde oppervlakken;
- om te verwerken met eenvoudig gereedschap;
- in de meeste gevallen waar normale eisen worden gesteld aan brand, geluid en stabiliteit;
- voor directe afwerking.
Benaming | Langskant | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | DOP |
---|---|---|---|---|---|
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 600 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 6.0 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 600 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 1200 | 2400 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 1200 | 2800 | |
Gyproc® A | ABA | 9.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 600 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 600 | 3600 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2400 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2500 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2800 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3200 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3600 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2400 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2500 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 2800 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3200 | |
Gyproc® A | ABA | 12.5 | 1200 | 3600 | |
Gyproc® A | ABA | 15.0 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | ABA | 15.0 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | 4xABA | 9.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | 4xABA | 9.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 600 | 2500 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 2400 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 2600 | |
Gyproc® A | 4xABA | 12.5 | 1200 | 3000 | |
Gyproc® A | RBD | 12.5 | 1200 | 3000 |
Downloads
Download
De ABA-voegen worden gevuld en afgewerkt met Gyproc® ABA-Joint of Joint Mix. Gebruik voor een perfecte afwerking Gyproc® Promix Premium.
Gyproc® plaat voor scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds in ruimtes zonder specifieke eisen zoals leefruimtes, slaapkamers, zolders en garages
Gyproc® A van 9,5 mm wordt als wandbekleding gekleefd met Gyproc® L-gips of geschroefd op een houten lattenwerk. Als plafondbekleding wordt Gyproc® A van 9,5 mm geschroefd op een houten lattenwerk
Gyproc® A van 12,5 mm wordt in scheidingswanden en voorzetwanden toegepast op Metal Stud® profielen en in plafonds op PlaGyp® of Metal Stud® structuren.
Voorzien van het Cradle to Cradle (C2C) Bronze duurzaamheidscertificaat
Gyproc® plaat, standaardkwaliteit, met afgeschuinde boorden