Metal Stud® MSR
Profilé vertical renforcé, épaisseur 1,5 mm
Le profilé Metal Stud® MSR est un profilé U vertical renforcé, à utiliser en combinaison avec les plaques Gyproc® destinées au parachèvement à sec. Le profilé est laminé à froid suivant NBN EN 14195:2015, en acier zingué (Z100 suivant NBN EN 10346:2015).
Dénomination | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Hauteur de la bride 1 (mm) | Hauteur de la bride 2 (mm) | Dimensions base (mm) | DOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 50 | 3000 | 40 | 40 | 48,8 | |
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 50 | 4000 | 40 | 40 | 48,8 | |
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 70 | 3000 | 40 | 40 | 68,8 | |
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 70 | 4000 | 40 | 40 | 68,8 | |
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 75 | 3000 | 40 | 40 | 73,8 | |
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 75 | 4000 | 40 | 40 | 73,8 | |
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 100 | 3000 | 40 | 40 | 98,8 | |
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 100 | 4000 | 40 | 40 | 98,8 |
Downloads
Fiche d'Information produit
Download
Download
Metal Stud® MSR
Profiel
50°C
Nee
Nee
#C2EDFF
http://www.gyproc.be/downloaddop?DOP=SG_GY_2013_C5CBC18C009_FR.pdf