Metal Stud® MSR
Verticaal versterkt profiel, dikte 1,5 mm
Het Metal Stud® MSR profiel is een versterkt U-vormig verticaal profiel bedoeld voor gebruik in combinatie met Gyproc® platen in de binnenafbouw. Het profiel wordt geproduceerd volgens NBN EN 14195:2015, uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015).
Benaming | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Flenshoogte 1 (mm) | Flenshoogte 2 (mm) | Afmeting basis (mm) | DOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 50 | 3000 | 40 | 40 | 48,8 | |
Metal Stud® MSR50 | 1.5 | 50 | 4000 | 40 | 40 | 48,8 | |
Metal Stud® MSR70 | 1.5 | 70 | 3000 | 40 | 40 | 68,8 | |
Metal Stud® MSR70 | 1.5 | 70 | 4000 | 40 | 40 | 68,8 | |
Metal Stud® MSR75 | 1.5 | 75 | 3000 | 40 | 40 | 73,8 | |
Metal Stud® MSR75 | 1.5 | 75 | 4000 | 40 | 40 | 73,8 | |
Metal Stud® MSR100 | 1.5 | 100 | 3000 | 40 | 40 | 98,8 | |
Metal Stud® MSR100 | 1.5 | 100 | 4000 | 40 | 40 | 98,8 |
Downloads
Product Informatieblad
Download
Download
Metal Stud® MSR
Profiel
50°C
Nee
Nee
#C2EDFF
http://www.gyproc.be/downloaddop?DOP=SG_GY_2013_C5CBC18C009_FR.pdf