Rigitone®
Geperforeerde gipsplaten voor akoestische en decoratieve plafonds met doorlopend perforatiepatroon
De Rigitone® Activ’Air® plaat is een gips(karton)plaat, type A volgens NBN EN 520:2009, met 4 rechte (gesneden) en voorbehandelde boorden en voorzien van ronde of vierkante perforaties in doorlopend (regelmatig, verspringend of willekeurig) perforatiepatroon.
De Rigitone® Activ’Air® plaat is aan de rugzijde bekleed met een wit of zwart vlies (± 50 g/m²). Dit vlies is stofdicht en zorgt voor een verhoogde akoestische absorptie van de plafonds.
De Rigitone® Activ’Air® plaat neemt de grootste groep van vluchtige organische stoffen, aldehyden, op uit de lucht en neutraliseert deze en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat.
Specificaties
De Rigitone® Activ’Air® plaat wordt op een PlaGyp® D onderstructuur gemonteerd en is combineerbaar met andere Gyproc® platen. Ze is derhalve uitermate geschikt voor de origineelste constructies.
De Rigitone® Activ’Air® plaat wordt vooral gebruikt in ruimtes waar een akoestische correctie of een verhoogd akoestische comfort vereist is: schouwburgzalen, auditoria, halls, atria, kantoren, vergaderzalen, klaslokalen, …
De plafonds hebben een effen oppervlak zonder zichtbare voegen. Het perforatiepatroon loopt over het ganse oppervlak van het plafond door.
De Rigitone® Activ’Air® plaat kan perfect geïntegreerd worden in horizontale en verticale Gyproc® constructies, dit voor zowel akoestische als decoratieve doeleinden.
Ondergrond: > 7°C
Benaming | Langskant | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
---|---|---|---|---|
Rigitone® 6/18 | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 6/18 | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 8/18 | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 8/18 | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 10/23 | GBC | 12.5 | 1196 | 2001 |
Rigitone® 10/23 | GBC | 12.5 | 1196 | 2001 |
Rigitone® 12/25 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 12/25 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 15/30 | GBC | 12.5 | 1200 | 1980 |
Rigitone® 15/30 | GBC | 12.5 | 1200 | 1980 |
Rigitone® 12-20/66 | GBC | 12.5 | 1188 | 1980 |
Rigitone® 12-20/66 | GBC | 12.5 | 1188 | 1980 |
Rigitone® 8-15-20 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 8-15-20 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 8-15-20 Super | GBC | 12.5 | 1200 | 1960 |
Rigitone® 8-15-20 Super | GBC | 12.5 | 1200 | 1960 |
Rigitone® 12-20-35 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 12-20-35 | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 8/18 Q | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 8/18 Q | GBC | 12.5 | 1188 | 1998 |
Rigitone® 12/25 Q | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Rigitone® 12/25 Q | GBC | 12.5 | 1200 | 2000 |
Perforatie | Vorm | Afmetingen (mm) | Model | Perforatiegraad (%) |
---|---|---|---|---|
Rigitone® 6/18 | rond | 6 | doorlopend | 8.70 % |
Rigitone® 6/18 | rond | 6 | doorlopend | 8.70 % |
Rigitone® 8/18 | rond | 8 | doorlopend | 15.50 % |
Rigitone® 8/18 | rond | 8 | doorlopend | 15.50 % |
Rigitone® 10/23 | rond | 10 | doorlopend | 14.80 % |
Rigitone® 10/23 | rond | 10 | doorlopend | 14.80 % |
Rigitone® 12/25 | rond | 12 | doorlopend | 18.10 % |
Rigitone® 12/25 | rond | 12 | doorlopend | 18.10 % |
Rigitone® 15/30 | rond | 15 | doorlopend | 19.60 % |
Rigitone® 15/30 | rond | 15 | doorlopend | 19.60 % |
Rigitone® 12-20/66 | rond | 12 - 20 | doorlopend | 19.60 % |
Rigitone® 12-20/66 | rond | 12 - 20 | doorlopend | 19.60 % |
Rigitone® 8-15-20 | rond | 8 - 15 - 20 | doorlopend | 6.00 % |
Rigitone® 8-15-20 | rond | 8 - 15 - 20 | doorlopend | 6.00 % |
Rigitone® 8-15-20 Super | rond | 8 - 15 - 20 | doorlopend | 10.00 % |
Rigitone® 8-15-20 Super | rond | 8 - 15 - 20 | doorlopend | 10.00 % |
Rigitone® 12-20-35 | rond | 12 - 20 - 35 | doorlopend | 11.00 % |
Rigitone® 12-20-35 | rond | 12 - 20 - 35 | doorlopend | 11.00 % |
Rigitone® 8/18 Q | vierkant | 8 | doorlopend | 19.80 % |
Rigitone® 8/18 Q | vierkant | 8 | doorlopend | 19.80 % |
Rigitone® 12/25 Q | vierkant | 12 | doorlopend | 23.00 % |
Rigitone® 12/25 Q | vierkant | 12 | doorlopend | 23.00 % |
Downloads
Download