Gyptone® Activ'Air® tegels
Geperforeerde gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds
De Gyptone® Activ’Air® tegel wordt gefabriceerd op basis van gipsplaten, type A volgens NBN EN 520:2009.
De tegel heeft een glad oppervlak of is geperforeerd, en is in de fabriek voorzien van een witte verflaag (kleur NCS 0500, benadert RAL 9010) aan de zichtzijde. De geperforeerde tegel wordt op de rugzijde bekleed met een wit vlies (± 50 g/m²). Dit vlies is stofwerend en zorgt voor een verhoogde akoestische absorptie van de plafonds.
De tegel heeft gesneden boorden (A) en afmetingen 600 x 600 x 10 mm of 1200 x 600 x 12,5 mm; of heeft sponningboorden (E15) en afmetingen 600 x 600 x 10 mm of heeft facetboorden (D2) en afmetingen 600 x 600 x 12,5 mm.
De Gyptone® Activ’Air® tegel neemt de grootste groep van vluchtige organische stoffen, aldehyden, op uit de lucht en neutraliseert deze en zorgt zo voor een gezonder binnenklimaat.
Specificaties
De Gyptone® Activ’Air® tegel wordt vooral gebruikt in ruimtes waar een akoestische correctie of een verhoging van het akoestische comfort vereist is: schouwburgzalen, auditoria, halls, atria, kantoren, vergaderzalen, klaslokalen, ed. Dit zowel voor akoestische als decoratieve doeleinden.
De tegel met gesneden boorden (A) wordt gebruikt in een zichtbaar T-profielenrooster met een breedte van 24 mm of 15 mm.
De tegel met sponningboorden (E15) wordt gebruikt op een semi-zichtbaar profielenrooster met een breedte van 15 mm.
De tegel met facetboorden (D2) wordt opgehangen aan een 24 mm breed rooster dat hierdoor onzichtbaar wordt.
Ondergrond: > 7°C
Benaming | Langskant | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lengte (mm) |
---|---|---|---|---|
Gyptone® Base 31 | A | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Base 31 | E15 | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Base 31 | D2 | 12.5 | 600 | 600 |
Gyptone® Line 4 | A | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Line 4 | E15 | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Line 4 | D2 | 12.5 | 600 | 600 |
Gyptone® Point 11 | A | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Point 11 | E15 | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Point 11 | D2 | 12.5 | 600 | 600 |
Gyptone® Point 12 | A | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Point 12 | E15 | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Point 12 | D2 | 12.5 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 20 | A | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 20 | E15 | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 20 | D2 | 12.5 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 22 | A | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 22 | E15 | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 22 | D2 | 12.5 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 50 | A | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 50 | E15 | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Quattro 50 | D2 | 12.5 | 600 | 600 |
Gyptone® Sixto 60 | A | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Sixto 60 | E15 | 10.0 | 600 | 600 |
Gyptone® Sixto 60 | D2 | 12.5 | 600 | 600 |
Perforatie | Vorm | Afmetingen (mm) | Model | Perforatiegraad (%) |
---|---|---|---|---|
Gyptone® Base 31 | -- | -- | ||
Gyptone® Base 31 | -- | -- | ||
Gyptone® Base 31 | -- | -- | ||
Gyptone® Line 4 | lijnvormig | 6 x 95 | 16 of 32 vierkante zones | 18.00 % |
Gyptone® Line 4 | lijnvormig | 6 x 95 | 16 of 32 vierkante zones | 18.00 % |
Gyptone® Line 4 | lijnvormig | 6 x 95 | 16 of 32 vierkante zones | 18.00 % |
Gyptone® Point 11 | rond | 6,5 | 1 zone | 12.00 % |
Gyptone® Point 11 | rond | 6,5 | 1 zone | 12.00 % |
Gyptone® Point 11 | rond | 6,5 | 1 zone | 12.00 % |
Gyptone® Point 12 | rond | 6,5 | 2 rechthoekige zones | 5.00 % |
Gyptone® Point 12 | rond | 6,5 | 2 rechthoekige zones | 5.00 % |
Gyptone® Point 12 | rond | 6,5 | 2 rechthoekige zones | 5.00 % |
Gyptone® Quattro 20 | vierkant | 9 x 9 | 1 vierkante zone | 18.00 % |
Gyptone® Quattro 20 | vierkant | 9 x 9 | 1 vierkante zone | 18.00 % |
Gyptone® Quattro 20 | vierkant | 9 x 9 | 1 vierkante zone | 18.00 % |
Gyptone® Quattro 22 | vierkant | 9 x 9 | 2 rechthoekige zones | 9.00 % |
Gyptone® Quattro 22 | vierkant | 9 x 9 | 2 rechthoekige zones | 9.00 % |
Gyptone® Quattro 22 | vierkant | 9 x 9 | 2 rechthoekige zones | 9.00 % |
Gyptone® Quattro 50 | vierkant | 12 x 12 | 1 vierkante zone | 18.00 % |
Gyptone® Quattro 50 | vierkant | 12 x 12 | 1 vierkante zone | 18.00 % |
Gyptone® Quattro 50 | vierkant | 12 x 12 | 1 vierkante zone | 18.00 % |
Gyptone® Sixto 60 | zeshoekig | 11 x 11 | 1 vierkante zone | 17.00 % |
Gyptone® Sixto 60 | zeshoekig | 11 x 11 | 1 vierkante zone | 17.00 % |
Gyptone® Sixto 60 | zeshoekig | 11 x 11 | 1 vierkante zone | 17.00 % |
Downloads
Download